Vårresan 2009, tävling

Vårresan bilder

Vårresans tävling blev något av en one-man show, Lasse Ericsson vinner bägge tävlingsdagarna brutto och netto! Han vinner totalt netto med 5 slag före Claes och ytterligare 4 före Torbjörn. Lasse går 1 under nettopar på fredagen och på lördagen 3 över, totalt alltså 2 över nettopar!
Brutto (längst ner på sidan) vinner han med 17 slag före Engel och ytterligare 3 före Ian.

Vårresan, resultat netto

hål för hål

bilder

Totalt 68 76 144
fre lör tot   hcp slope ut öp in öp brutto netto net ut net in poä
1 1 1 Lars Eric 7,1 15 76 8 85 9 161 146 68 78 70
4 2 2 Claes A 24 53 105 37 102 26 207 154 78 76 65
3 6 3 Torbjörn O 18 40 90 22 108 32 198 158 70 88 61
8 4 4 Lars J 8,9 19 82 14 99 23 181 162 72 90 56
5 8 5 Anders E 6,2 13 84 16 94 18 178 165 78 87 53
10 5 6 Reima J 22 86 18 102 26 188 166 75 91 53
9 7 7 Anders A 10,1 22 90 22 100 24 190 168 79 89 53
2 13 8 Dan P 24 88 20 106 30 194 170 76 94 53
14 3 9 Dick L 11,9 28 86 18 112 36 198 170 72 98 52
7 11 10 Stefan A 18,5 40 98 30 113 37 211 171 78 93 52
13 9 11 Peter L 62 116 48 118 42 234 172 85 87 51
12 12 12 Peter D 20,2 44 102 34 117 41 219 175 80 95 50
11 14 13 Anders L 16,2 36 94 26 121 45 215 179 76 103 45
6 15 14 Per W 18 40 101 33 123 47 224 184 81 103 45
15 10 15 Anders S 18,9 43 110 42 118 42 228 185 88 97 42
33,4 93,9 25,9 107,9 31,9 201,7 168,3 77,1 91,3 53,4
090508 Långe Erik 35 37 72
fre lör tot   hcp slope ut öp in öp brutto netto net ut net in poä
1 Lars Eric 7,1 8 38 3 41 4 79 71 34 37 37
2 Dan P 13 42 7 43 6 85 72 36 36 37
3 Torbjörn O 18 21 42 7 51 14 93 72 32 40 37
4 Claes A 24 28 52 17 50 13 102 74 38 36 34
5 Anders E 6,2 7 41 6 41 4 82 75 38 37 33
6 Wirén, Per 18 21 48 13 49 12 97 76 38 38 32
7 Stefan A 18,5 21 49 14 49 12 98 77 39 38 34
8 Lars J 8,9 10 43 8 46 9 89 79 38 41 29
9 Anders A 10,1 12 43 8 49 12 92 80 37 43 31
10 Reima J 12 45 10 48 11 93 81 39 42 27
11 Anders L 16,2 19 47 12 53 16 100 81 38 43 29
12 Peter D 20,2 23 50 15 54 17 104 81 39 42 28
13 Peter L 33 61 26 54 17 115 82 45 37 28
14 Dick L 11,9 14 44 9 59 22 103 89 37 52 25
15     Anders S 18,9 22 57 22 59 22 116 94 46 48 21
14,8 17,6 46,8 11,8 49,7 12,7 96,5 78,9 38,3 40,7 30,8
090509 Grönhögen 33 39 72
fre lör tot   hcp slope ut öp in öp brutto netto net ut net in poä
1 1 Lars Eric 7,1 7 38 5 44 5 82 75 34 41 33
4 2 Claes A 24 25 53 20 52 13 105 80 40 40 31
14 3 Dick L 11,9 14 42 9 53 14 95 81 35 46 27
8 4 Lars J 8,9 9 39 6 53 14 92 83 34 49 27
10 5 Reima J 10 41 8 54 15 95 85 36 49 26
3 6 Torbjörn O 18 19 48 15 57 18 105 86 38 48 24
9 7 Anders A 10,1 10 47 14 51 12 98 88 42 46 22
5 8 Anders E 6,2 6 43 10 53 14 96 90 40 50 20
13 9 Peter L 29 55 22 64 25 119 90 40 50 23
15 10 Anders S 18,9 21 53 20 59 20 112 91 42 49 21
7 11 Stefan A 18,5 19 49 16 64 25 113 94 39 55 18
12 12 Peter D 20,2 21 52 19 63 24 115 94 41 53 22
2 13 Dan P 11 46 13 63 24 109 98 40 58 16
11 14 Anders L 16,2 17 47 14 68 29 115 98 38 60 16
6 15   Wirén, Per 18 19 53 20 74 35 127 108 43 65 13
13,3 15,8 47,1 14,1 58,1 19,1 105,2 89,4 38,8 50,6 22,6

Vårresan, resultat brutto

Totalt 68 76 144
    tot   hcp slope ut öp in öp brutto netto net ut net in poä
1 Lars Eric 7,1 15 76 8 85 9 161 146 68 78 70
2 Anders E 6,2 13 84 16 94 18 178 165 78 87 53
3 Lars J 8,9 19 82 14 99 23 181 162 72 90 56
4 Reima J 22 86 18 102 26 188 166 75 91 53
5 Anders A 10,1 22 90 22 100 24 190 168 79 89 53
6 Dan P 24 88 20 106 30 194 170 76 94 53
7 Torbjörn O 18 40 90 22 108 32 198 158 70 88 61
7 Dick L 11,9 28 86 18 112 36 198 170 72 98 52
9 Claes A 24 53 105 37 102 26 207 154 78 76 65
10 Stefan A 18,5 40 98 30 113 37 211 171 78 93 52
11 Anders L 16,2 36 94 26 121 45 215 179 76 103 45
12 Peter D 20,2 44 102 34 117 41 219 175 80 95 50
13 Wirén, Per 18 40 101 33 123 47 224 184 81 103 45
14 Anders S 18,9 43 110 42 118 42 228 185 88 97 42
    15 Peter L   62 116 48 118 42 234 172 85 87 51
33,4 93,9 25,9 107,9 31,9 201,7 168,3 77,1 91,3 53,4

Vårresans dominant!

foto från Vårrunda 2008